






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 820 | 8621 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGM - 819 | 0750 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGM - 818 | 3708 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGM - 817 | 8784 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGM - 816 | 1733 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | SGM - 815 | 3324 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGM - 814 | 7742 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 813 | 4632 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGM - 812 | 5034 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGM - 811 | 6686 |
