
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | HKD - 848 | 9233 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | HKD - 847 | 4388 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | HKD - 846 | 2919 |
| 4 | 29 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 845 | 0738 |
| 5 | 28 Aug 2026 | Jumat | HKD - 844 | 0072 |
| 6 | 27 Aug 2026 | Kamis | HKD - 843 | 6067 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | HKD - 842 | 9069 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | HKD - 841 | 3161 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | HKD - 840 | 3118 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | HKD - 839 | 3826 |
